Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
---|---|---|---|---|
Compétition à XV : Masculin +18 ans | YANN MERCUZOT | |||
Compétition à XV : Masculin -19 ans | CLAIRE CHANTARD | |||
Compétition à XV : Masculin -16 ans | CLAIRE CHANTARD | |||
Ecole de Rugby : -14 ans | XAVIER POULAIN | |||
Ecole de Rugby : -12 ans | XAVIER POULAIN | |||
Ecole de Rugby : -10 ans | XAVIER POULAIN | |||
Ecole de Rugby : -8 ans | XAVIER POULAIN | |||
Ecole de Rugby : -6 ans | XAVIER POULAIN | |||
Rugby Loisir avec plaquage | HERVE OLIVE | |||
Rugby Entreprises | JEAN MARIE LEGER | |||
Rugby à 5 Loisir - Bien être | HERVE OLIVE | |||
Compétition à X : Féminin -18 ans | PASCAL MAHUT | |||
Compétition à X : Féminin -15 ans | PASCAL MAHUT | |||
Baby Rugby | XAVIER POULAIN | |||
Rugby Santé | HERVE OLIVE |
Adresse email
Téléphone
THOMAS LOUIS
Président
JEAN MARIE LEGER
Secrétaire Général
ANTOINE LECUYER
Trésorier
CLAIRE CHANTARD
Dirigeant d’association, Profession paramédicale, Dirigeant d’association, Profession paramédicale
HERVE OLIVE
JEAN MARIE LEGER
Dirigeant d’association, Dirigeant d’association
PASCAL MAHUT
Dirigeant d’association, Soigneur, Dirigeant d’association, Soigneur, Dirigeant d’association, Soigneur, Dirigeant d’association, Soigneur, Dirigeant d’association, Soigneur, Soigneur, Dirigeant d’association
XAVIER POULAIN
Educateur ou Entraîneur, Volontaire, Rugby Loisir sans plaquage, Educateur ou Entraîneur, Volontaire, Volontaire, Educateur ou Entraîneur, Volontaire, Educateur ou Entraîneur, Educateur ou Entraîneur, Volontaire, Volontaire, Educateur ou Entraîneur
YANN MERCUZOT
Educateur ou Entraîneur, Volontaire, Educateur ou Entraîneur, Volontaire